При заказе кофейного оборудования у Вас есть возможность формировать минимальный заказ из всего ассортимента продукции.

Количество cотрудников
сотрудника
Выпивает в день 1 сотрудник
| Кол-во | Стоимость | Сахар | Себестоимость |
|---|---|---|---|
| 1 кг.кофе | 4 000 р/мес | - | 32 р. |
| 2 кг.кофе | 4 700 р/мес | - | 18.8 р. |
| 3 кг.кофе | 5 200 р/мес | - | 13.8 р. |
| 4 кг.кофе | 6 000 р/мес | - | 11.5 р. |
| 5 кг.кофе | 6 500 р/мес | + | 10.4 р. |
| 6 кг.кофе | 7 200 р/мес | + | 9.6 р. |
| 7 кг.кофе | 8 400 р/мес | + | 9.2 р. |
| 8 кг.кофе | 9 200 р/мес | + | 8.8 р. |
| > 10 кг.кофе | звоните | + | < 8.7 р |
Внимание: Мы предлагаем различные сорта чая(как крупно листового так и пакетированного), сиропы Monin в ассортименте, одноразовую посуду, размешиватели.















При заказе кофейного оборудования у Вас есть возможность формировать минимальный заказ из всего ассортимента продукции.